15KV XLPE Cable for Guyana
2025-05-16 16:19
8.7/15kV is classified under Medium Voltage, supporting heavy-duty equipment power and MV distribution on sites.
Medium Voltage Aluminum 90°C XLPE 15kV 100% 133% PC PVC
15KV XLPE Cable for Guyana
15kV Cable Applications
15kV is a voltage commonly specified for equipment cables, including robust Mining equipment cables, manufactured in accordance with IEC 60502-2, but is also associated with British standard armoured cables. Whilst mining cables may be sheathed in a robust Rubber to provide abrasion resistance, especially for trailing applications, the BS6622 and BS7835 standard cables are instead sheathed in PVC or LSZH materials, with mechanical protection provided from a layer of steel wire armouring. Cables named using Portuguese references are also available both armoured (STA/ATA and AWA/SWA) and unarmoured variants, with PVC or PE sheathing.
As a British standard voltage, 8.7/15kV isn't as commonly specified as 11kV or 33kV, but will depend on the application demands. IEC 60502-2 specified cables can include additional elements including fibre optics, anti-torsion braids can be included in the construction, and sheathing materials suitable for submersion also specified.
All Medium voltage cables, 15kV included, will include a Copper wire screen and/or a layer or copper tape for equalising purposes. This is regardless of whether they have armour or not. These screens provide a route to earth in the event of a fault current or insulation failure, taking a substantial proportion of the total fault current and providing a return path for the cable neutral. Where it has been earthed at both ends of the cable is can also provide EMC electromagnetic protection.
We Can Supply
BS6622 XLPE PVC 8.7/15kV Cable | BS7835 XLPE LSZH 8.7/15kV Cable |
FG7H1OAR - 8.7/15kV and 12/20kV Cable | (N)TSCGECECWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable |
(N)TSCGECECWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ZH Cable | (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Cable |
(N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable | (N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable (Ground Check Conductor) |
(N)TSCGECEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable | (N)TSCGEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV FO Cable |
(N)TSCGEWÖU - 3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Cable | (N)TSCGEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ATB Cable |
(N)TSCGEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV ZH Cable | (N)TSCGEWÖU - 8.7/15kV and 12/20kV Submersible Cable |
(N)TSKCGEWÖU Cable | LXHIOE(cbe) 8.7/15kV Cable |
LXHIOE(be) 8.7/15kV Cable | XHIOE(be) 8.7/15kV Cable |
XHIOE(cbe) 8.7/15kV Cable | NA2XSH Aluminium XLPE LSZH 8.7/15kV Cable |
NA2XS(F)H Aluminium XLPE LSZH 8.7/15kV Cable | NA2XS2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable |
NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable |
NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE MDPE 8.7/15kV Cable | NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable |
NA2XS2Y Aluminium XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | N2XS2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable |
N2XS2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | N2XS(F)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable |
N2XS(F)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | N2XS(FL)2Y XLPE MDPE 8.7/15kV Cable |
N2XS(FL)2Y XLPE HDPE 8.7/15kV Cable | N2XS(F)H 8.7/15kV Cable |
N2XSH 8.7/15kV Cable |
Need help?
Email: info@qzcablegroup.com