1. Conductor: Aluminium 1350, class 2.
2. Insulation: Cross linked polyethylene XLPE.
3. Public lighting: Aluminium 1350 insulated with cross-linked polyethylene XLPE.
4. Insulated neutral messenger: AAAC - All Alloy Aluminium 6201 - XLPE.
5. Core identification: rib markings
Manufacturer & Supplier from China
CABLE CAAI; CAAI-S
CAAI: El soporte está hecho de aleación de aluminio, que también cumple la función de Neutro. Si el portante está desnudo, se lo coloca antes del ND y si se lo aísla, se lo coloca antes del NA.
CAAI-S: El soporte o Portante está hecho de acero galvanizado grado EHS, aislado con XLPE.
Estándar de fabricación: NTP 370.254
TENSIÓN NOMINAL
Uo / U = 0,6 / 1 kV
Rigidez dieléctrica, c.a. 4 kV
Tiempo de Rigidez dieléctrica, 5 minutos
TEMPERATURA
Máxima de operación 90 º C
Máxima de sobrecarga de emergencia 130 º C Máxima del conductor en corto-circuito 250 º C
NORMAS
Nacional
NTP-IEC 60228-2010: Conductores para cables aislados
NTP 370.254: CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables para distribución aérea auto soportados aislados con XLPE para tensiones e inclusive 0,6/1 kV.
NTP-IEC 60811-201: Cables eléctricos y de fibra óptica - Métodos de ensayo para materiales no metálicos– Parte 201: Ensayos generales - Medición del espesor de aislamiento..
Internacional
IEC 60228: Conductores para cables aislados
APLICACIONES
Para redes aéreas de distribución secundaria de energía eléctrica de bajo costo, en zonas urbanas y rurales.
Se instalan tanto en postes como adosados a muros, en ambos casos, con los debidos accesorios. No requieren el uso de aisladores.
CONSTRUCCIÓN
1. Conductor de aluminio cableado clase 2.
2. Aislamiento con polietileno reticulado (XLPE) color negro resistente a la intemperie, identificada cada fase por medio de nervaduras extruidas en forma longitudinal.
3. Reunión, alrededor de un elemento portante de alta resistencia a la tracción que puede ser de aleación de aluminio o acero galvanizado, Uno, dos o tres conductores para fase, pudiendo llevar uno o dos conductores adicionales para alumbrado público.
DENOMINACIÓN
CAAI Conductor de aluminio con cable soporte de aleación de aluminio (El soporte puede ser desnudo “ND” o aislado “NA”).
CAAI-S Conductor de aluminio con cable soporte de acero galvanizado protegido con XLPE.
CABLE CAAI (ND) CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y ELECTRICAS
FORMACIÓN | Espesor Aislante fase | Diámetro Exterior (*) | Peso nominal | Resistencia Max. c.c. a 20 ºC ohm/km | Reactancia inductiva a 60 hz. ohm/km | Factor caída de tensión (**) V/A. km. | |||
mm | mm | kg/km | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | Fase | Alumb. | |
1x16+NA25 | 1,14 | 18 | 160 | 1,910 | -- | 0,0943 | -- | 3,491 | -- |
2X16+NA25 | 1,14 | 18 | 220 | 1,910 | -- | 0,0957 | -- | 3,493 | -- |
2X25+NA25 | 1,14 | 21 | 280 | 1,200 | -- | 0,0873 | -- | 2,223 | -- |
2X35+NA25 | 1,14 | 22 | 340 | 0,868 | -- | 0,0825 | -- | 1,628 | -- |
2X35+NA35 | 1,14 | 23 | 370 | 0,868 | -- | 0,0825 | -- | 1,628 | -- |
2X50+NA35 | 1,52 | 26 | 470 | 0,641 | -- | 0,0832 | -- | 1,225 | -- |
2X70+NA50 | 1,52 | 30 | 660 | 0,443 | -- | 0,0833 | -- | 0,874 | -- |
2X95+NA70 | 1,52 | 34 | 860 | 0,320 | -- | 0,0807 | -- | 0,652 | -- |
2X120+NA70 | 2,03 | 38 | 1 020 | 0,253 | -- | 0,0785 | -- | 0,531 | -- |
2X25+1x16+NA25 | 1,14 | 21 | 340 | 1,200 | 1,910 | 0,0925 | 0,1093 | 2,229 | 3,507 |
2X35+1x16+NA25 | 1,14 | 22 | 400 | 0,868 | 1,910 | 0,0862 | 0,1135 | 1,632 | 3,511 |
2X50+1x16+NA35 | 1,52 | 26 | 530 | 0,641 | 1,910 | 0,0843 | 0,1242 | 1,227 | 3,523 |
2X70+1x16+NA50 | 1,52 | 30 | 720 | 0,443 | 1,910 | 0,0822 | 0,1352 | 0,872 | 3,534 |
2X95+1x16+NA70 | 1,52 | 34 | 920 | 0,320 | 1,910 | 0,0781 | 0,1436 | 0,649 | 3,543 |
2X120+1x16+NA70 | 2,03 | 38 | 1 080 | 0,253 | 1,910 | 0,0746 | 0,1487 | 0,526 | 3,548 |
3X16+NA25 | 1,14 | 18 | 280 | 1,910 | -- | 0,1030 | -- | 3,500 | -- |
3X25+NA25 | 1,14 | 21 | 370 | 1,200 | -- | 0,0952 | -- | 2,231 | -- |
3X35+NA25 | 1,14 | 22 | 450 | 0,868 | -- | 0,0906 | -- | 1,636 | -- |
3X50+NA35 | 1,52 | 26 | 630 | 0,641 | -- | 0,0912 | -- | 1,234 | -- |
3X70+NA50 | 1,52 | 30 | 880 | 0,443 | -- | 0,0913 | -- | 0,882 | -- |
3X95+NA50 | 1,52 | 34 | 1 110 | 0,320 | -- | 0,0888 | -- | 0,660 | -- |
3X95+NA70 | 1,52 | 34 | 1 160 | 0,320 | -- | 0,0888 | -- | 0,660 | -- |
3X120+NA70 | 2,03 | 38 | 1 410 | 0,253 | -- | 0,0868 | -- | 0,539 | -- |
3X16+1x16+NA25 | 1,14 | 18 | 340 | 1,910 | 1,910 | 0,1095 | 0,1095 | 3,507 | 3,507 |
3X25+1x16+NA25 | 1,14 | 21 | 430 | 1,200 | 1,910 | 0,0995 | 0,1163 | 2,236 | 3,514 |
3X35+1x16+NA25 | 1,14 | 22 | 520 | 0,868 | 1,910 | 0,0935 | 0,1208 | 1,639 | 3,519 |
3X35+1x16+NA35 | 1,14 | 22 | 560 | 0,868 | 1,910 | 0,0935 | 0,1208 | 1,639 | 3,519 |
3X35+1x25+NA35 | 1,14 | 22 | 590 | 0,868 | 1,200 | 0,0935 | 0,0952 | 1,639 | 2,231 |
3X50+1x16+NA35 | 1,52 | 26 | 690 | 0,641 | 1,910 | 0,0925 | 0,1323 | 1,235 | 3,531 |
3X50+1x25+NA35 | 1,52 | 26 | 720 | 0,641 | 1,200 | 0,0925 | 0,0952 | 1,235 | 2,231 |
3X70+1x16+NA50 | 1,52 | 30 | 950 | 0,443 | 1,910 | 0,0910 | 0,1440 | 0,882 | 3,543 |
3X70+1x35+NA50 | 1,52 | 30 | 1 010 | 0,443 | 0,868 | 0,0910 | 0,0925 | 0,882 | 1,234 |
3X95+1x16+NA70 | 1,52 | 34 | 1 230 | 0,320 | 1,910 | 0,0875 | 0,1529 | 0,659 | 3,552 |
3X120+1x16+NA70 | 2,03 | 38 | 1 470 | 0,253 | 1,910 | 0,0841 | 0,1583 | 0,536 | 3,558 |
3X120+1x35+NA70 | 2,03 | 38 | 1 530 | 0,253 | 0,868 | 0,0841 | 0,0925 | 0,536 | 1,234 |
Los datos de la tabla están sujetos a las tolerancias normales de manufactura.
(*) Diámetro exterior de la reunión de los conductores considerado para el diseño mecánico de la línea. (**) Factor de caída de tensión, para corriente trifásica, factor de potencia = 0,8 y factor de carga 100%.
CABLE CAAI-S CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y ELECTRICAS
FORMACIÓN | Espesor Aislante fase | Dimens. Del portante | Diámetro exterior (*) | Peso nominal | Resistencia Max. c.c. a 20 ºC ohm/km | Reactancia inductiva a 60 hz. ohm/km | Factor caída de tensión (**) V/A. km. | |||
mm | Nº x mm | mm | kg/km | Fase | Alumb. | Fase | Alumbrado | Fase | Alumbrado | |
2X16 | 1,14 | 7x1.03 | 16 | 210 | 1,910 | -- | 0,0957 | -- | 3,493 | -- |
2X25 | 1,14 | 7x1.20 | 18 | 290 | 1,200 | -- | 0,0873 | -- | 2,223 | -- |
2X35 | 1,14 | 7x1.20 | 19 | 360 | 0,868 | -- | 0,0825 | -- | 1,628 | -- |
2X50 | 1,52 | 7x2,03 | 23 | 610 | 0,641 | -- | 0,0832 | -- | 1,225 | -- |
2X70 | 1,52 | 7x2,03 | 27 | 730 | 0,443 | -- | 0,0833 | -- | 0,874 | -- |
2X95 | 1,52 | 7x2,03 | 31 | 890 | 0,320 | -- | 0,0807 | -- | 0,652 | -- |
2X120 | 2,03 | 7x2,03 | 34 | 1 090 | 0,253 | -- | 0,0785 | -- | 0,531 | -- |
2X25+1x16 | 1,14 | 7x1.20 | 18 | 370 | 1,200 | 1,910 | 0,0925 | 0,1093 | 2,229 | 3,507 |
2X35+1x16 | 1,14 | 7x1.20 | 19 | 430 | 0,868 | 1,910 | 0,0862 | 0,1135 | 1,632 | 3,511 |
2X50+1x16 | 1,52 | 7x2,03 | 23 | 690 | 0,641 | 1,910 | 0,0843 | 0,1242 | 1,227 | 3,523 |
2X70+1x16 | 1,52 | 7x2,03 | 27 | 810 | 0,443 | 1,910 | 0,0822 | 0,1352 | 0,872 | 3,534 |
2X95+1x16 | 1,52 | 7x2,03 | 31 | 1 070 | 0,320 | 1,910 | 0,0781 | 0,1436 | 0,649 | 3,543 |
2X120+1x16 | 2,03 | 7x2,03 | 34 | 1 170 | 0,253 | 1,910 | 0,0746 | 0,1487 | 0,526 | 3,548 |
3X16 | 1,14 | 7x1.03 | 16 | 290 | 1,910 | -- | 0,1030 | -- | 3,500 | -- |
3X25 | 1,14 | 7x1.20 | 18 | 400 | 1,200 | -- | 0,0952 | -- | 2,231 | -- |
3X35 | 1,14 | 7x1.20 | 19 | 500 | 0,868 | -- | 0,0906 | -- | 1,636 | -- |
3X50 | 1,52 | 7x2,03 | 23 | 820 | 0,641 | -- | 0,0912 | -- | 1,234 | -- |
3X70 | 1,52 | 7x2,03 | 27 | 1 000 | 0,443 | -- | 0,0913 | -- | 0,882 | -- |
3X95 | 1,52 | 7x2,03 | 31 | 1 340 | 0,320 | -- | 0,0888 | -- | 0,660 | -- |
3X120 | 2,03 | 7x2,03 | 34 | 1 540 | 0,253 | -- | 0,0868 | -- | 0,539 | -- |
3X16+1x16 | 1,14 | 7x1.03 | 16 | 370 | 1,910 | 1,910 | 0,1095 | 0,1095 | 3,507 | 3,507 |
3X25+1x16 | 1,14 | 7x1.20 | 18 | 480 | 1,200 | 1,910 | 0,0995 | 0,1163 | 2,236 | 3,514 |
3X25+2x16 | 1,14 | 7x1.20 | 18 | 560 | 1,200 | 1,910 | 0,0995 | 0,1163 | 2,236 | 3,514 |
3X35+1x16 | 1,14 | 7x1.20 | 19 | 580 | 0,868 | 1,910 | 0,0935 | 0,1208 | 1,639 | 3,519 |
3X50+1x16 | 1,52 | 7x2,03 | 23 | 900 | 0,641 | 1,910 | 0,0925 | 0,1323 | 1,235 | 3,531 |
3X70+1x16 | 1,52 | 7x2,03 | 27 | 1 080 | 0,443 | 1,910 | 0,0910 | 0,1440 | 0,882 | 3,543 |
3X95+1x16 | 1,52 | 7x2,03 | 31 | 1 420 | 0,320 | 1,910 | 0,0875 | 0,1529 | 0,659 | 3,552 |
3X120+1x16 | 2,03 | 7x2,03 | 34 | 1 620 | 0,253 | 1,910 | 0,0841 | 0,1583 | 0,536 | 3,558 |
International standards
IEC 60228: Conductors of insulated cables.
IEC 60811-1-1: Measurement of thickness and overall dimensions - Test for determining the mechanical properties.
IEC 60811-1-2: Thermal ageing methods.
IEC 60811-1-3: Water absorption tests - Shrinkage test.
IEC 60811-2-1: Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests.
IEC 60811-4-1: Resistance to environmental stress cracking - Measurement of the melt flow index - Carbon black and/or mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion.
Name | Phase Cond. Cross Section | Public lighting | Messenger conduct. diam. | Nom. outer diam. (mm) | |
(mm²) | (mm) | ||||
CAAI-S 0.6/1 kV 2x16 +1x16mm2+P3.2 | 2 | 16 | 1 x 16 mm² | 3.2 | 16.6 |
CAAI-S 0.6/1 kV 2x16 +2x16mm2+P3.2 | 2 | 16 | 2 x 16 mm² | 3.2 | 18.8 |
CAAI-S 0,6/1 kV 2x25+1x16 mm2+P3.2
| 2 | 25 | 1 x 16 mm² | 3.2 | 21.3 |
CAAI-S 0.6/1 kV 2x25+2x16mm2+P3.2
| 2 | 25 | 2 x 16 mm² | 3.2 | 20.5 |
CAAI-S 0,6/1 kV 2x35+1x16 mm2+P3.2
| 2 | 35 | 1 x 16 mm² | 3.2 | 23.0 |
CAAI-S 0,6/1 kV 3x16+1x16 mm2+P3.2
| 3 | 16 | 1 x 16 mm² | 3.2 | 18.7 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x16+1x16mm2+P3.6
| 3 | 16 | 1 x 16 mm² | 3.6 | 19.0 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x16+2x16mm2+P3.6
| 3 | 16 | 2 x 16 mm² | 3.6 | 22.3 |
CAAI-S 0,6/1 kV 3x25+1x16 mm2+P3.2
| 3 | 25 | 1 x 16 mm² | 3.2 | 21.3 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x25+2x10mm2+P3.6
| 3 | 25 | 2 x 10 mm² | 3.6 | 21.6 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x25+2x16mm2+P3.2
| 3 | 25 | 2 x 16 mm² | 3.2 | 23.3 |
CAAI-S 0,6/1 kV 3x35+1x16 mm2+P3.2
| 3 | 35 | 1 x 16 mm² | 3.2 | 23.0 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x35+2x25mm2+P3.6
| 3 | 35 | 2 x 25 mm² | 3.6 | 26.1 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+1x16 mm2+P4.8
| 3 | 50 | 1 x 16 mm² | 4.8 | 26.4 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+2x16 mm2+ P3.2
| 3 | 50 | 2 x 16 mm² | 3.2 | 27.6 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+2x25 mm2+P3.6
| 3 | 50 | 2 x 25 mm² | 3.6 | 28.9 |
CAAI-S 0,6/1 kV 3x70 +1x25 mm2+P3.6
| 3 | 70 | 1 x 25 mm² | 3.6 | 30.0 |
CAAI-S 0.6/1 kV 3x70 +2x16 mm2+P6.35
| 3 | 70 | 2 x 16 mm² | 6.35 | 30.4
|