CU/PE/OS/PVC or CU/PE/OS/PVC/SWA/PVC
CU/PE/IS OS/PVC or CU/PE/IS OS/PVC/SWA/PVC
CU/PE/OS/LSZH or CU/PE/OS/LSZH/SWA/LSZH
CU/PE/IS OS/LSZH or CU/PE/IS OS/LSZH/SWA/LSZH
RE-2Y(St)Y & RE-2Y(St)Y-PiMF/-TiMF instrumentation cable
RE-2Y(St)YRY & RE-2Y(St)YRY-PiMF/-TiMF instrumentation cable
Manufacturer & Supplier from China
Send Email for Price
RE-2Y(St)Y Instrumentation cable, PE insulated, with common screen, PVC sheathed
RE-2Y(St)Y-PiMF/-TiMF Instrumentation cable, PE insulated, with common and individual screen around pairs/triplets, PVC sheathed
RE-2Y(St)YRY Instrumentation cable, PE insulated, with common screen, PVC sheathed, with steel wire armour
RE-2Y(St)YRY-PiMF/-TiMF Instrumentation cable, PE insulated, with common and individual screen around pairs/triplets, PVC sheathed, with steel wire armour
Application
Cable with protective screen against electromagnetic impacts, for reliable and quick (up to 200 kB/s) transmission of analogue and digital signals, suitable for fixed and mobile installations in process control and data processing systems, mostly in chemical and petrochemical industrial plants and electric power plants. Low values of signal attenuation and low mutual capacitance enable large-distance signal transmission. Laid in dry and damp premises, also outdoor, in air or ground. Not intended for supply purposes.
Construction
Technical data
Conductor: bare copper conductor, multi wire stranded, class 2 acc. to IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Insulation: construction 2Y - PE-compound acc. to EN 50290-2-23; construction 2X - PE-X (cross-linked polyethylene) compound acc. to EN 50290-2-29, conductors twisted in pairs, pairs stranded in layers
core colour marking:
a-core: black
b-core: white with black numbers 1|1, 2|2,..
additional conductor: 0,5 mm² cross-section, orange coloured insulation (at multi core cables)
Separator: transparent plastic foil
Electrostatic screen: aluminium - laminated polyester tape and copper contact multi wire conductor of nominal cross-section 0,5 mm² (7 x 0,3 mm)
Sheath: acc. to EN 50290-2-22: construction 2Y - PVC compound; construction 2X - PVC compound for 90°C
sheath colour: blue (RAL 5015) or black
RE-2Y(St)Y
Instrumentation cable, PE insulated, with common screen, PVC sheathed
Dimensions - nominal cross-section | Dimensions - number of cores x conductor diameter | External diameter | Insulation thickness | Conductor resistance at 20℃ | Mutual capacitance | Ratio L / R | Cu weight | Cable weight |
nominal | approx. | nominal | max. | max. | max. | approx. | ||
N x mm² | n x mm | mm | mm | Ω/km | pF/m | µH/Ω | kg/km | kg/km |
0.5mm | ||||||||
1 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 5,4 | 0,40 | 36,7 | 115 | 25 | 14 | 35 |
2 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 7,9 | 0,40 | 36,7 | 115 | 25 | 24 | 60 |
4 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 9,4 | 0,40 | 36,7 | 115 | 25 | 43 | 95 |
5 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 9,9 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 53 | 110 |
6 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 10,6 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 62 | 125 |
8 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 12 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 82 | 165 |
10 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 13,1 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 101 | 195 |
12 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 14,3 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 120 | 230 |
16 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 16,1 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 158 | 295 |
20 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 17,9 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 197 | 360 |
24 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 19,3 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 235 | 420 |
0.75mm | ||||||||
1 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 6 | 0,40 | 25 | 115 | 25 | 19 | 45 |
2 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 8,8 | 0,40 | 25 | 115 | 25 | 34 | 75 |
4 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 10,2 | 0,40 | 25 | 115 | 25 | 62 | 120 |
5 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 10,9 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 77 | 145 |
6 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 11,7 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 91 | 170 |
8 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 13,1 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 120 | 210 |
10 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 14,6 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 149 | 260 |
12 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 15,7 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 178 | 300 |
16 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 17,9 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 235 | 395 |
20 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 19,9 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 293 | 485 |
24 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 21,4 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 350 | 565 |
1.0mm | ||||||||
1 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 6,4 | 0,40 | 18,5 | 115 | 25 | 24 | 50 |
2 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 9,5 | 0,40 | 18,5 | 115 | 25 | 43 | 90 |
4 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 11,1 | 0,40 | 18,5 | 115 | 25 | 82 | 145 |
5 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 11,8 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 101 | 175 |
6 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 12,7 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 120 | 205 |
8 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 14,4 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 158 | 265 |
10 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 15,8 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 197 | 320 |
12 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 17,3 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 235 | 380 |
16 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 19,7 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 312 | 495 |
20 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 21,6 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 389 | 605 |
24 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 23,6 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 466 | 720 |
1.3mm | ||||||||
1 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 7 | 0,45 | 14,2 | 120 | 40 | 30 | 60 |
2 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 10,5 | 0,45 | 14,2 | 120 | 40 | 55 | 15 |
4 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 12,5 | 0,45 | 14,2 | 120 | 40 | 15 | 185 |
5 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 13,1 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 130 | 215 |
6 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 14,3 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 155 | 260 |
8 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 16,1 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 204 | 330 |
10 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 17,9 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 254 | 405 |
12 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 19,5 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 304 | 485 |
16 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 22,2 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 404 | 635 |
20 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 24,4 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 504 | 770 |
24 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 26,6 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 604 | 920 |
1.5mm | ||||||||
1 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 7,2 | 0,45 | 12,3 | 120 | 40 | 34 | 65 |
2 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 10,8 | 0,45 | 12,3 | 120 | 40 | 62 | 110 |
4 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 12,9 | 0,45 | 12,3 | 120 | 40 | 120 | 200 |
5 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 13,6 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 149 | 240 |
6 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 14,8 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 178 | 285 |
8 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 16,9 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 235 | 375 |
10 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 18,5 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 293 | 450 |
12 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 20,2 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 350 | 540 |
16 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 23 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 466 | 705 |
20 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 25,5 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 581 | 870 |
24 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 27,8 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 696 | 1035 |
RE-2Y(St)Y-PiMF / -TiMF
Dimensions - nominal cross-section | Dimensions - number of cores x conductor diameter | External diameter | Insulation thickness | Conductor resistance at 20℃ | Mutual capacitance | Ratio L / R | Cu weight |
nominal | approx. | nominal | max. | max. | max. | ||
N x mm² | n x mm | mm | mm | Ω/km | pF/m | µH/Ω | kg/km |
PiMF | |||||||
2 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 9,1 | 0,40 | 36,7 | 25 | 34 | 80 |
4 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 10,5 | 0,40 | 36,7 | 25 | 62 | 120 |
5 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 11,4 | 0,40 | 36,7 | 25 | 77 | 145 |
6 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 12,2 | 0,40 | 36,7 | 25 | 91 | 165 |
8 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 13,9 | 0,40 | 36,7 | 25 | 120 | 215 |
10 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 15,2 | 0,40 | 36,7 | 25 | 149 | 260 |
12 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 16,6 | 0,40 | 36,7 | 25 | 178 | 305 |
16 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 18,7 | 0,40 | 36,7 | 25 | 235 | 390 |
20 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 20,8 | 0,40 | 36,7 | 25 | 293 | 480 |
24 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 22,6 | 0,40 | 36,7 | 25 | 350 | 570 |
2 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 9,9 | 0,40 | 25 | 25 | 43 | 90 |
4 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 11,6 | 0,40 | 25 | 25 | 82 | 150 |
5 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 12,4 | 0,40 | 25 | 25 | 101 | 175 |
6 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 13,6 | 0,40 | 25 | 25 | 120 | 210 |
8 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 15,2 | 0,40 | 25 | 25 | 158 | 265 |
10 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 16,9 | 0,40 | 25 | 25 | 197 | 325 |
12 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 18,2 | 0,40 | 25 | 25 | 235 | 380 |
16 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 20,8 | 0,40 | 25 | 25 | 312 | 495 |
20 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 23 | 0,40 | 25 | 25 | 389 | 610 |
24 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 25,1 | 0,40 | 25 | 25 | 466 | 725 |
2 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 10,9 | 0,40 | 18,5 | 25 | 53 | 110 |
4 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 12,6 | 0,40 | 18,5 | 25 | 101 | 175 |
5 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 13,6 | 0,40 | 18,5 | 25 | 125 | 215 |
6 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 14,7 | 0,40 | 18,5 | 25 | 149 | 250 |
8 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 16,7 | 0,40 | 18,5 | 25 | 197 | 325 |
10 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 18,3 | 0,40 | 18,5 | 25 | 245 | 390 |
12 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 20 | 0,40 | 18,5 | 25 | 293 | 465 |
16 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 22,8 | 0,40 | 18,5 | 25 | 389 | 600 |
20 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 25,3 | 0,40 | 18,5 | 25 | 485 | 740 |
24 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 27,6 | 0,40 | 18,5 | 25 | 581 | 880 |
2 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 12,1 | 0,45 | 14,2 | 40 | 64 | 130 |
4 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 14,2 | 0,45 | 14,2 | 40 | 123 | 220 |
5 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 15,2 | 0,45 | 14,2 | 40 | 153 | 260 |
6 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 16,6 | 0,45 | 14,2 | 40 | 183 | 310 |
8 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 18,7 | 0,45 | 14,2 | 40 | 242 | 390 |
10 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 20,7 | 0,45 | 14,2 | 40 | 32 | 480 |
12 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 22,6 | 0,45 | 14,2 | 40 | 361 | 575 |
16 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 25,8 | 0,45 | 14,2 | 40 | 480 | 745 |
20 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 28,6 | 0,45 | 14,2 | 40 | 600 | 920 |
24 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 31,2 | 0,45 | 14,2 | 40 | 719 | 1090 |
2 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 12,4 | 0,45 | 12,3 | 40 | 72 | 140 |
4 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 14,7 | 0,45 | 12,3 | 40 | 139 | 235 |
5 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 15,7 | 0,45 | 12,3 | 40 | 173 | 280 |
6 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 17,1 | 0,45 | 12,3 | 40 | 26 | 335 |
8 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 19,5 | 0,45 | 12,3 | 40 | 274 | 435 |
10 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 21,7 | 0,45 | 12,3 | 40 | 341 | 535 |
12 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 23,4 | 0,45 | 12,3 | 40 | 48 | 625 |
16 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 26,7 | 0,45 | 12,3 | 40 | 542 | 815 |
20 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 29,8 | 0,45 | 12,3 | 40 | 677 | 120 |
24 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 32,5 | 0,45 | 12,3 | 40 | 811 | 1215 |
TiMF | |||||||
2 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 10,9 | 0,4 | 36,7 | 25 | 43 | 100 |
4 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 12,4 | 0,4 | 36,7 | 25 | 82 | 160 |
5 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 13,1 | 0,4 | 36,7 | 25 | 101 | 185 |
6 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 14,3 | 0,4 | 36,7 | 25 | 120 | 220 |
8 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 16 | 0,4 | 36,7 | 25 | 158 | 280 |
10 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 17,8 | 0,4 | 36,7 | 25 | 197 | 345 |
12 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 19,4 | 0,4 | 36,7 | 25 | 235 | 410 |
16 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 22,1 | 0,40 | 36,7 | 25 | 312 | 530 |
20 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 24,5 | 0,40 | 36,7 | 25 | 389 | 650 |
24 x 3 x 0,50 | 7 x 0,30 | 26,5 | 0,40 | 36,7 | 25 | 466 | 765 |
2 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 11,9 | 0,40 | 25 | 25 | 58 | 125 |
4 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 13,7 | 0,40 | 25 | 25 | 110 | 200 |
5 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 14,5 | 0,40 | 25 | 25 | 137 | 240 |
6 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 15,6 | 0,40 | 25 | 25 | 163 | 275 |
8 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 17,8 | 0,40 | 25 | 25 | 216 | 360 |
10 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 19,7 | 0,40 | 25 | 25 | 267 | 440 |
12 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 21,5 | 0,40 | 25 | 25 | 322 | 525 |
16 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 24,5 | 0,40 | 25 | 25 | 427 | 680 |
20 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 27,2 | 0,40 | 25 | 25 | 533 | 840 |
24 x 3 x 0,75 | 7 x 0,37 | 29,4 | 0,40 | 25 | 25 | 638 | 985 |
2 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 12,8 | 0,40 | 18,5 | 25 | 702 | 145 |
4 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 14,9 | 0,40 | 18,5 | 25 | 139 | 240 |
5 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 15,7 | 0,40 | 18,5 | 25 | 173 | 285 |
6 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 17,1 | 0,40 | 18,5 | 25 | 206 | 335 |
8 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 19,5 | 0,40 | 18,5 | 25 | 274 | 440 |
10 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 21,7 | 0,40 | 18,5 | 25 | 341 | 540 |
12 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 23,4 | 0,40 | 18,5 | 25 | 408 | 635 |
16 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 26,9 | 0,40 | 18,5 | 25 | 542 | 840 |
20 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 29,8 | 0,40 | 18,5 | 25 | 677 | 1035 |
24 x 3 x 1 | 7 x 0,43 | 32,5 | 0,40 | 18,5 | 25 | 811 | 1230 |
2 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 14,5 | 0,45 | 14,2 | 40 | 89 | 180 |
4 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 16,8 | 0,45 | 14,2 | 40 | 174 | 300 |
5 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 17,8 | 0,45 | 14,2 | 40 | 216 | 355 |
6 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 19,4 | 0,45 | 14,2 | 40 | 258 | 425 |
8 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 22,1 | 0,45 | 14,2 | 40 | 343 | 550 |
10 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 24,5 | 0,45 | 14,2 | 40 | 427 | 675 |
12 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 26,5 | 0,45 | 14,2 | 40 | 512 | 795 |
16 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 30,4 | 0,45 | 14,2 | 40 | 681 | 150 |
20 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 33,7 | 0,45 | 14,2 | 40 | 850 | 1290 |
24 x 3 x 1,3 | 7 x 0,49 | 36,7 | 0,45 | 14,2 | 40 | 1019 | 1535 |
2 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 15 | 0,45 | 12,3 | 40 | 101 | 195 |
4 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 17,4 | 0,45 | 12,3 | 40 | 197 | 325 |
5 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 18,4 | 0,45 | 12,3 | 40 | 245 | 390 |
6 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 20 | 0,45 | 12,3 | 40 | 292 | 465 |
8 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 22,8 | 0,45 | 12,3 | 40 | 389 | 65 |
10 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 25,3 | 0,45 | 12,3 | 40 | 485 | 745 |
12 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 27,6 | 0,45 | 12,3 | 40 | 581 | 885 |
16 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 31,5 | 0,45 | 12,3 | 40 | 773 | 1155 |
20 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 34,9 | 0,45 | 12,3 | 40 | 965 | 1420 |
24 x 3 x 1,5 | 7 x 0,52 | 38,3 | 0,45 | 12,3 | 40 | 1157 | 1710 |
RE-2Y(St)YRY
Dimensions - nominal cross-section | Construction of individual conductor | External diameter | Insulation thickness | Conductor resistance at 20 ℃ | Mutual capacitance | Ratio L/R | Cu weight | Cable weight |
nominal | approx. | nominal | max. | max. | max. | max. | approx. | |
N x mm² | n x mm | mm | mm | Ω/km | pF/m | µH/Ω | kg/km | kg/km |
1 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 10,2 | 0,40 | 36,7 | 115 | 25 | 14 | 185 |
2 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 12,7 | 0,40 | 36,7 | 115 | 25 | 24 | 265 |
4 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 14 | 0,40 | 36,7 | 115 | 25 | 43 | 325 |
5 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 14,5 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 53 | 350 |
6 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 15,4 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 62 | 390 |
8 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 16,6 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 82 | 450 |
10 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 17,7 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 101 | 505 |
12 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 18,7 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 120 | 560 |
16 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 21,4 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 158 | 775 |
20 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 23,2 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 197 | 890 |
24 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 24,6 | 0,40 | 36,7 | 90 | 25 | 235 | 990 |
1 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 10,6 | 0,40 | 25 | 115 | 25 | 19 | 200 |
2 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 13,4 | 0,40 | 25 | 115 | 25 | 34 | 295 |
4 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 14,8 | 0,40 | 25 | 115 | 25 | 62 | 370 |
5 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 15,5 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 77 | 405 |
6 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 16,3 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 91 | 445 |
8 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 17,7 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 120 | 520 |
10 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 19 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 149 | 595 |
12 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 21 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 178 | 770 |
16 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 23,2 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 235 | 920 |
20 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 25 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 293 | 1055 |
24 x 2 x 0,75 | 7 x 0,37 | 26,7 | 0,40 | 25 | 90 | 25 | 350 | 1195 |
1 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 11 | 0,40 | 18,5 | 115 | 25 | 24 | 215 |
2 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 14,1 | 0,40 | 18,5 | 115 | 25 | 43 | 325 |
4 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 15,9 | 0,40 | 18,5 | 115 | 25 | 82 | 420 |
5 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 16,4 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 101 | 455 |
6 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 17,3 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 120 | 505 |
8 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 18,8 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 158 | 595 |
10 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 21,1 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 197 | 795 |
12 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 22,4 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 235 | 880 |
16 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 24,8 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 312 | 1060 |
20 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 26,9 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 389 | 1235 |
24 x 2 x 1 | 7 x 0,43 | 28,7 | 0,40 | 18,5 | 90 | 25 | 466 | 1390 |
1 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 11,8 | 0,45 | 14,2 | 120 | 40 | 30 | 245 |
2 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 15,1 | 0,45 | 14,2 | 120 | 40 | 55 | 365 |
4 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 17,1 | 0,45 | 14,2 | 120 | 40 | 15 | 480 |
5 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 17,7 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 130 | 530 |
6 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 18,7 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 155 | 585 |
8 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 21,4 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 204 | 810 |
10 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 23 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 254 | 925 |
12 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 24,6 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 304 | 1405 |
16 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 27,3 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 404 | 1270 |
20 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 29,5 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 504 | 1470 |
24 x 2 x 1,3 | 7 x 0,49 | 32,8 | 0,45 | 14,2 | 15 | 40 | 604 | 1885 |
1 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 12 | 0,45 | 12,3 | 120 | 40 | 34 | 255 |
2 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 15,6 | 0,45 | 12,3 | 120 | 40 | 62 | 390 |
4 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 17,5 | 0,45 | 12,3 | 120 | 40 | 120 | 510 |
5 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 18,2 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 149 | 560 |
6 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 20,1 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 178 | 730 |
8 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 22 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 235 | 865 |
10 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 23,8 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 293 | 1000 |
12 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 25,3 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 350 | 1120 |
16 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 28,1 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 466 | 1365 |
20 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 30,6 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 581 | 1595 |
24 x 2 x 1,5 | 7 x 0,52 | 33,8 | 0,45 | 12,3 | 15 | 40 | 696 | 2020 |
RE-2Y(St)YRY-PiMF / -TiMF
Dimensions - nominal cross-section | Dimensions - number of cores x conductor diameter | External diameter | Insulation thickness | Conductor resistance at 20 掳C | Ratio L/R | Cu weight | Cable weight |
nominal | approx. | nominal | max. | max. | approx. | ||
N x mm² | n x mm | mm | mm | Ω/km | µH/Ω | kg/km | kg/km |
PiMF | |||||||
2 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 13,7 | 0,40 | 36,7 | 25 | 34 | 300 |
4 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 15,1 | 0,40 | 36,7 | 25 | 62 | 370 |
5 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 16 | 0,40 | 36,7 | 25 | 77 | 414 |
6 x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 16,8 | 0,40 | 36,7 | 25 | 91 | 454 |
